Salg af bolig
Tilstandsrapport, el-rapport og energimærke. Prisen afhænger af ejendommens samlede areal, som er bolig, kælder, 1. sal, udhus og garage lagt sammen.
| Rapporter | Op til 120 m² | 121–200 m² | 201–300 m² | 301–400 m² |
|---|---|---|---|---|
| Tilstandsrapport + el-rapport | 5.680 | 6.280 | 6.850 | 8.130 |
| Tilstandsrapport + el-rapport + energimærke | 7.850 | 8.100 | 8.880 | 11.050 |
| Tilstandsrapport + energimærke | 5.720 | 6.300 | 6.850 | 7.940 |
| El-rapport + energimærke | 5.450 | 5.950 | 6.550 | 8.550 |
| Kun tilstandsrapport | 4.150 | 4.680 | 4.900 | 5.750 |
| Kun el-rapport | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 3.300 |
| Kun energimærke | 3.980 | 4.550 | 4.920 | 5.950 |
Store ejendomme over 400 m²
| Rapporter | 401–500 m² | 501–600 m² |
|---|---|---|
| Tilstandsrapport + el-rapport + energimærke | 12.600 | 15.155 |
| Tilstandsrapport + energimærke | 9.130 | 10.500 |
| Kun el-rapport | 3.600 | 4.400 |
Andre kombinationer over 400 m² og alle ejendomme over 600 m²: ring for en konkret pris.
- Hus under 25 år: 5 % rabat. Hus over 80 år: 10 % tillæg.
- Over 300 m² er tillægget til elektriker regnet med i prisen.
- Energimærket ligger inden for de lovbestemte maksimalpriser.
Køberrådgivning
Byggeteknisk gennemgang af boligen før køb.
| Samlet areal | Op til 100 m² | 101–200 m² | 201–300 m² | 301–400 m² |
|---|---|---|---|---|
| Pris i kr. | 2.800 | 3.200 | 3.700 | 4.300 |
Over 400 m² eller ideel anpart: ring for en konkret pris.
Svampeundersøgelse
Hele ejendommen eller en del af den.
| Svampeundersøgelse, op til 300 m² | 3.900 kr. |
|---|---|
| Mycometertest, pr. stk. | 1.180 kr. |
Over 300 m²: ring for en konkret pris.
Byggetilsyn
Uvildigt tilsyn med nybyggeri og ombygning.
| Nybyggeri | Pris |
|---|---|
| Kontraktudkast og tidsplan | 3.800 kr. |
| Lille pakke: 5 tilsyn | 22.500 kr. |
| Mellempakke: 7 tilsyn | 27.000 kr. |
| Stor pakke: 10 tilsyn + flere små tilsyn | 32.500 kr. |
| Ekstra tilsyn | 3.400 kr. |
| Ombygning | Pris |
|---|---|
| Kontraktudkast og tidsplan | 3.500 kr. |
| Tilsyn, pr. gang | 3.700 kr. |
Mere end 75 km fra Odense: ring for en konkret pris.
Få din pris på mail
Svar på få spørgsmål i prisberegneren. Vi dækker Fyn med øer, Korsør og Slagelse samt Trekantsområdet.
Alle priser er inkl. moms og gælder fra 15. august 2026.